Umtya wobhedu
Intshayelelo Intshayelelo
Brass Sheet based on electrolytic copper, zinc and trace elements as its raw material, through processing by ingot, hot rolling, cold rolling, heat treatment, surface cleaning, cutting, finishing, and then packing. Iinkqubo zezinto ezibonakalayo Isetyenziswe ngokubanzi ngombane, i-Automotive, unxibelelwano, izixhobo zekhompyutha, umhlobiso kunye namanye amashishini
Iiparamitha eziphambili
I-2-1Chemical
Alloty No. | Ubume bekhemikhali (%,Max.) | ||||||||
Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | Zn | Ukungcola | |
H96 | 95.0-97.0 | I-0.10 | I-0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Tes | I-0.3 |
H90 | 88.0-91.0 | I-0.10 | I-0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Tes | I-0.3 |
H85 | I-84.0-86.0 | I-0.10 | I-0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Tes | I-0.3 |
H70 | 68.5-71.5 | I-0.10 | I-0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Tes | I-0.3 |
H68 | I-67.0-70.0 | I-0.10 | I-0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Tes | I-0.3 |
H65 | I-63.5-68.0 | I-0.10 | I-0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Tes | I-0.3 |
H63 | I-62.0-65.0 | I-0.15 | I-0.08 | --- | --- | --- | 0.5 | Tes | 0.5 |
H62 | 60.5-63.5 | I-0.15 | I-0.08 | --- | --- | --- | 0.5 | Tes | 0.5 |
Itheyibhile ye-2-2
China | Iso | I-astm | Jis |
H96 | Cuzh5 | C21000 | C2100 |
H90 | Cuz10 | C22000 | C2200 |
H85 | Cuzn15 | C23000 | C2300 |
H70 | Cuz30 | C26000 | C2600 |
H68 | ------ | ------- | ------ |
H65 | Cuzh35 | C27000 | C2700 |
H63 | Cuzh37 | C27200 | C2720 |
H62 | Cuztn40 | C28000 | C2800 |
Iimpawu ezi-2-3
I-2-3-1 iyunithi yokucaciswa: mm
Igama | Alloty No. (China) | Umsindo | Ubungakanani(mm) | ||
Ubukhulu | Ububanzi | Ubude | |||
Umtya wobhedu | H59 h62 h63 h65 h68 h60 h70 | R | 4 ~ 8 | I-600~I-1000 | ≤I-3000 |
H62 h65 h68 H70 h90 h96
| Y y2 M t | I-0.2~0.49 | I-600 | I-1000~2000 | |
0.5~3.0 | I-600~I-1000 | I-1000~I-3000 |
Phawula uphawu lwe-Cum Ithambile; 1/8h. 1/4 ubunzima; 1/1h. I-1/2 i-hard; h. HARD; Eh. I-ultrahard.
I-2-3-2 iyunithi yokunyamezelana: mm
Ubukhulu | Ububanzi | |||||
Ubungqingqwa buyamyekeza ± | Ububanzi buyamkeli ± | |||||
<I-400 | <I-600 | <I-1000 | <I-400 | <I-600 | <I-1000 | |
0.5 ~ 0.8 | I-0.035 | I-0.050 | I-0.080 | I-0.3 | I-0.3 | 1.5 |
0.8 ~ 1.2 | I-0.040 | I-0.060 | I-0.090 | I-0.3 | 0.5 | 1.5 |
1.2 ~ 2.0 | I-0.050 | I-0.080 | I-0.100 | I-0.3 | 0.5 | 2.5 |
2.0 ~ 3.2 | I-0.060 | I-0.100 | I-0.120 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
I-2-33 yokusebenza kwe-2-3
Umsindo | Tensile strength N / mm2 | I-elongwation ≥% | Ubunzima HV | |
M | (O) | ≥290 | 35 | ------ |
Y4 | (1 / 4h) | 325-410 | 30 | 75-125 |
Y2 | (1 / 2h) | I-340-470 | 20 | 85-145 |
Y | (H) | 390-630 | 10 | I-105-175 |
T | (Eh) | ≥490 | 2.5 | ≥145 |
R |
---
| --- | --- |
Phawula uphawu lwe-Cum Ithambile; 1/8h. 1/4 ubunzima; 1/1h. I-1/2 i-hard; h. HARD; Eh. I-ultrahard.
Ubuchwephesha bokwenza izinto
